產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章
| 型號 | QJB4/6-320/3-960/S |
| 安裝位置 | 生化池 |
| 數量(套) | 12 |
| 葉輪直徑(mm) | 320 |
| 輸出轉速 | 960rpm |
| 額定功率 | 4kW |
| 電機絕緣 | F |
| 電機防護 | IP68 |
| 電源 | 380V 50Hz 3ph |
| 型號 | QJB2.2/8-320/3-740/S |
| 安裝位置 | 生化池 |
| 數量(套) | 4 |
| 葉輪直徑(mm) | 320 |
| 輸出轉速 | 740rpm |
| 額定功率 | 2.2kW |
| 電機絕緣 | F |
| 電機防護 | IP68 |
| 電源 | 380V 50Hz 3ph |
Copyright © 2026 南京蘭江泵業有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2024065803號-2
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml