產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
產品分類
相關文章
| 型號 | 功率 | 額定電流 | 轉速 | 進氣量 | 增氧能力 | 進7.90氣管口徑 |
| Type | (kw) | (A) | (rpm) | (m3/h) | (kgO2/h) | (mm) |
| QSB0.75 | 0.75 | 2.9 | 2900 | 10 | 0.50 | 32 |
| QSB1.5 | 1.5 | 3.7 | 2900 | 22 | 1.26 | 32 |
| QSB2.2 | 2.2 | 5 | 2900 | 35 | 2.30 | 50 |
| QSB3.0 | 3.0 | 6.4 | 2900 | 50 | 2.80 | 50 |
| QSB4.0 | 4.0 | 8.2 | 2900 | 75 | 3.75 | 50 |
| QSB5.5 | 5.5 | 12.4 | 1470 | 85 | 6.00 | 50 |
| QSB7.5 | 7.5 | 16.3 | 1450 | 100 | 7.90 | 50 |
我公司是專業從事水處理工程、污水處理設備及泵類產品生產的專業產家。產品遍及各地,為改善人類生活環境起到了積極推動作用
Copyright © 2026 南京蘭江泵業有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2024065803號-2
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml